
| Year in relationship | 2012-now |
|---|---|
| Projects & Products | Corebanking Digital Banking (Internet banking, mobile banking and e-wallet) Billpayment |
| Bank Size (4/2022) | 1 HO 48 branches/ services unit 800 POS Asset/Liability: USD 500 Million |
| Website | Phongsavanhbank |
| Year in relationship | 2012-now |
|---|---|
| Projects & Products | Corebanking Payment HUB/Middleware |
| Bank Size | 1 HO 55 branches/ services unit 50 ATMs |
| Website | SBI Lyhour |


| Year in relationship | 2011-now |
|---|---|
| Projects & Products | Corebanking Digital Banking (Internet banking, mobile banking and e-wallet) Payment HUB Consultancy Services Implementation services E-wallet Business Engagement HUB Co-development |
| Bank Size | 1 HO 265 branches/ services unit 748 ATMs Asset/Liability: MMK 6 Trilion |
| Website | AYA |
| Year in relationship | Krungsri Bank: 2011-now Kasikorn Bank: 2014-now Krung Thai: 2019-now |
|---|---|
| Projects & Products | Krungsri Bank: Oversea branches Core Banking: Laos / Solution Outsourcing: Krungsi Ripple Connection (KRC) Kasikorn Bank: Oversea branches Core Banking: Laos, Cambodia Krung Thai: Oversea branches Core Banking: Laos, Cambodia Middleware soluttion |
